5-27  房地产开发企业(单位)主要指标
  2007 2008 2009 2010
         
 企业个数                  (个) 62518 87562 80407 85218
   内资 56965 81282 74674 79489
    #国有 3617 3941 3835 3685
     集体 1430 1520 1361 1220
   港、澳、台投资 3524 3916 3633 3677
   外商投资 2029 2364 2100 2052
 平均从业人数            (万人) 171.97 210.04 194.93 209.11
   内资企业 154.13 190.60 176.39 190.90
    #国有 12.11 12.75 12.39 15.52
     集体 3.45 2.96 2.90 2.54
   港、澳、台投资企业 10.04 10.92 11.00 10.58
   外商投资企业 7.79 8.51 7.55 7.63
 本年土地购置面积    (万平方米) 40245.8 39353.4 31909.5 39953.1
 本年完成投资额          (亿元) 25288.8 31203.2 36241.8 48259.4
  #住宅 18005.4 22440.9 25613.7 34026.2
    #经济适用房 820.9 970.9 1134.1 1069.2
 资金来源小计            (亿元) 37478.0 39619.4 57799.0 72944.0
  #国内贷款 7015.6 7605.7 11364.5 12563.7
   利用外资 641.0 728.2 479.4 790.7
   自筹资金 11772.5 15312.1 17949.1 26637.2
 房屋建筑面积        (万平方米)
   施工面积 236318.2 283266.2 320368.2 405356.4
   竣工面积 60606.7 66544.8 72677.4 78743.9
   本年新开工面积 95401.5 102553.4 116422.1 163646.9
    #住宅 78795.5 83642.1 93298.4 129359.3
      #经济适用房 4810.3 5621.9 5354.7 4909.5
 商品房销售面积      (万平方米) 77354.7 65969.8 94755.0 104764.6
  #住宅 70135.9 59280.4 86184.9 93376.6
    #经济适用房 3507.5 3627.3 3058.8 2748.9
 商品房平均销售价格 (元/平方米) 3864 3800 4681 5032
  #住宅 3645 3576 4459 4725
    #经济适用房 1754 1929 2134 2495
 实收资本合计            (亿元) 19438.0 27561.9 28966.0 36767.4
  #国家资本金 1967.0 2903.4 2906.7 3189.8
 资产负债率                (%) 74.4 72.3 73.5 74.5
 主营业务收入            (亿元) 23397.1 26696.8 34606.2 42996.5
  #土地转让收入 427.9 466.8 498.0 519.2
         
注:商品房平均销售价格由报告期内新建商品房销售额除以销售面积计算而成。不同时期的商品房平均销售价格可能会受商品房区域、
    房屋类型等各种因素的影响。(5-38、5-43表同)